Fuente Thermaltake 750W RGB
La serie BX1 RGB presenta componentes de alta calidad, salida continua estable a 40C y 5 años de garantía, operación prácticamente silenciosa, fácil instalación y rendimiento confiable.
Con la certificación 80 PLUS Bronze 230V EU, la serie Smart BX1 RGB está disponible en los modelos de 550W, 650W y 750W.
El ventilador preinstalado de 256 colores RGB de 10 LED RGB ofrece un excelente flujo de aire, 3 modos de iluminación, 7 opciones de color, LED apagado y memoria incorporada.
Para usuarios que buscan una fuente de alimentación con características avanzadas y atractivo estético. Thermaltake Smart BX1 RGB 750W
Thermaltake Smart BX1 RGB
P / N | PS-SPR-0750NHSABx-1 |
---|---|
VATIOS | 750W |
VENTILADOR RGB | Sí |
FACTOR DE FORMA | ATX |
MODELO | SP-750AH2NKB-2 |
TIPO | ATX 12V v2.4 y EPS v2.92 |
MAX. CAPACIDAD DE SALIDA | 750W |
CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA | 900W |
COLOR | Negro |
DIMENSIÓN (W / H / D) | 150 mm (ancho) x 86 mm (alto) x 140 mm (profundidad) |
PFC (CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA) | PFC activo |
BUENA SEÑAL DE POTENCIA | 100-500 milisegundos |
TIEMPO DE ESPERA | > 16 ms al 70% de la carga completa |
CORRIENTE DE ENTRADA | 10A máx. |
RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA | 50 Hz |
VOLTAJE DE ENTRADA | 230V ~ |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 ° C hasta + 40 ° C |
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20% a 85%, sin condensación |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 ° C hasta + 55 ° C |
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 10% a 95%, sin condensación |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Eje de ventilador de 12 cm |
EFICIENCIA | Conozca 80 PLUS®Bronze a 230 V UE |
MTBF | 100.000 horas mínimo |
APROBACIÓN DE SEGURIDAD | CE / CB / TUV / EAC / RCM |
PCI-E 6 + 2 PINES | 4 |
PROTECCION | OVP, OPP, SCP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.